MyResearch
Deep-dive sector coverage and analysis.
Econ CalendarJuly 27 - 31, 2026
| Event | Act | Fcst | Prev |
|---|---|---|---|
8:30 AMCore Durable Goods Orders m/m | — | 0.9% | 1.3% |
8:30 AMDurable Goods Orders m/m | +0.3% | 1.6% | -4.5% |
2:50 PMPresident Trump Speaks | — | — | — |
8:15 AMADP Weekly Employment Change | — | — | 16.5K |
8:30 AMGoods Trade Balance | — | -100.3B | -105.8B |
8:30 AMPrelim Wholesale Inventories m/m | — | 0.4% | 0.3% |
9:00 AMHPI m/m | — | 0.1% | -0.1% |
9:00 AMS&P/CS Composite-20 HPI y/y | — | 1.3% | 1.1% |
10:00 AMCB Consumer Confidence | — | 92.4 | 91.2 |
10:00 AMRichmond Manufacturing Index | — | 7 | 4 |
4:30 PMAPI Weekly Statistical Bulletin | — | — | — |
10:30 AMCrude Oil Inventories | — | 0.7M | 2.0M |
2:00 PMFederal Funds Rate | — | 3.75% | 3.75% |
2:00 PMFOMC Statement | — | — | — |
2:30 PMFOMC Press Conference | — | — | — |
8:30 AMAdvance GDP q/q | — | 2.1% | 2.0% |
8:30 AMCore PCE Price Index m/m | — | 0.2% | 0.3% |
8:30 AMAdvance GDP Price Index q/q | — | 4.1% | 3.6% |
8:30 AMUnemployment Claims | — | 201K | 187K |
8:30 AMPersonal Income m/m | — | 0.3% | 0.7% |
8:30 AMPersonal Spending m/m | — | 0.4% | 0.7% |
10:30 AMNatural Gas Storage | — | 37B | 32B |
8:30 AMEmployment Cost Index q/q | — | 0.8% | 0.9% |
9:45 AMChicago PMI | — | 55.9 | 56.7 |
10:00 AMRevised UoM Consumer Sentiment | — | 53.9 | 54.4 |
10:00 AMRevised UoM Inflation Expectations | — | — | 4.2% |
Daily Market Brief
Wednesday, July 29, 2026
FOMC Statement and Press Conference Drive Market DirectionU.S. equity futures await the FOMC Statement and Press Conference for direction as they continue to consolidate.Read full brief →AI Trading Model Feed
Fundamental intelligence JSON, scenario tree, source ledger, Discord summary, and delivery status.
5 delivered · 3 partial/degraded · 5 pending
Archive
- Tuesday, July 28, 2026 — Consolidation Continues as Geopolitical Tensions and Market Sentiment Remain Elevated
- Friday, July 24, 2026 — Consolidation Continues as Geopolitical Tensions and Market Sentiment Remain Elevated
- Thursday, July 23, 2026 — Relief Rally Pauses as Geopolitical Oil Premium Stalls, Fed Communication Balances
- Wednesday, July 22, 2026 — Relief Rally Pauses as Geopolitical Oil Premium Stalls, Fed Communication Balances
- Tuesday, July 21, 2026 — Relief Rally Pauses as Geopolitical Oil Premium Stalls, Fed Communication Balances
- Monday, July 20, 2026 — Relief Rally Pauses as Geopolitical Oil Premium Stalls, Fed Communication Balances
- Friday, July 17, 2026 — Market Pullback as Fed Officials Signal Caution, Oil Re-Accelerates
- Wednesday, July 15, 2026 — Relief Rally Extends as CPI/PPI Calm Fears, Oil Stalls, Chips Confirm
- Tuesday, July 14, 2026 — Relief Rally Takes Hold as Warsh Strikes Balanced Tone and ES, NQ Reclaim Key Levels
- Monday, July 13, 2026 — Hormuz Oil Shock and a Hawkish Fed Surprise Rattle Wall Street as Chip Rally Fails
